Aktualizace prodejů Resident Evil her na podzim 2026
13. listopadu 2026 -
Videoherní Resident Evil série
přesáhla celkových 218 milionů prodaných fyzických
i digitálních
kopií. Celému žebříčku prodejnosti
nadále kraluje
Resident Evil 2 remake,
na druhé příčce se
stále drží
Resident Evil 7: Biohazard,
avšak úspěšný
Resident Evil 8: Village
v porovnání s letní aktualizací
předběhl
Resident Evil 4 remake.
Fakt, že se mezi první trojicí drží dvě předělávky / remaky, jasně
ukazuje, jak moc fanoušci po remacích prahnou
a společnosti Capcom to dává jasný signál, že
vývoj předělávek starších titulů rozhodně má smysl.
| Název (vydání) | kopií prodáno |
| Resident Evil 2 (2019) | 20.300.000 |
| Resident Evil 7: Biohazard | 18.800.000 |
| Resident Evil 4 (2023) | 17.100.000 |
| Resident Evil 8: Village | 16.100.000 |
| Resident Evil 3 (2020) | 14.900.000 |
| Resident Evil 6 | 11.300.000 |
| Resident Evil 5 | 11.100.000 |
| Resident Evil 9: Requiem | 8.500.000 |
| Resident Evil (2014 rmstrd.) | 5.900.000 |
| Resident Evil 0 (2016 rmstrd.) | 5.800.000 |
| Resident Evil 2 | 4.960.000 |
| Resident Evil 6 (2016 rmstrd.) | 4.900.000 |
| Resident Evil Revelations 2 | 4.500.000 |
| Resident Evil 5 (2016 rmstrd.) | 4.500.000 |
| Resident Evil 4 (2014 UHD) | 3.800.000 |
| Resident Evil 4 (2016 rmstrd.) | 3.700.000 |
| Resident Evil 3 Nemesis | 3.500.000 |
| Resident Evil: Revelations (2012 UE) | 3.200.000 |
| Resident Evil Operation Raccoon City | 2.800.000 |
Komentovat článek
THE RACCOON PRESS
Podzimní aktualizace prodejů Resident Evil her
Requiem získalo 4 ocenění na Golden Joystick Awards 2026
RE Outbreak & Outbreak File #2 jsou nyní hratelné v prohlížeči
RE Requiem mělo původně být multiplayerovou hrou
Větší důraz na Oswella Spencera v DLC pro Requiem
Archiv novinek »
ZÁKLADNÍ SEKCE
NADCHÁZEJÍCÍ TITULY
NEJNOVĚJŠÍ KREATURY

© 2011-2026 BiohazardEurope.com, Tricell.cz, community website | Redakce
Labcoat Design based on LostHeaven.cz Runabout Design